Acompanhe métricas em tempo real, gerencie colaboradores e maximize seu cashback B2B
Colaborador | Departamento | Frequência/Mês | Valor Médio | Dias até Folha | Status | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Ana Silva Executiva | Vendas | 3x | R$ 450 | 12 dias | Ativo | |
Carlos Santos Desenvolvedor | TI | 1x | R$ 800 | 8 dias | Ativo | |
Maria Costa Analista | RH | 2x | R$ 350 | 15 dias | Ativo | |
João Oliveira Coordenador | Financeiro | 4x | R$ 600 | 10 dias | Ativo | |
Beatriz Lima Designer | Marketing | 2x | R$ 400 | 7 dias | Inativo |
3 colaboradores representam 45% do volume total. Considere revisar as políticas de limite.
Colaboradores de Vendas podem ter limite aumentado para 35% baseado no histórico de pagamento.
Configure o PayPass em 15 minutos e comece a acompanhar as métricas da sua empresa em tempo real.